BÌNH ẮC QUY KÍN KHÍ LONG 12V-28Ah (WPL28-12T)
| WPL28-12T, WPL28-12TN | 12V-28Ah (20HR) | |||
| Công suất danh định (Normal capacity) |
20 Hour Rate (HR) | 1.4A to 10.50V | 28Ah | |
| 10 Hour Rate (HR) | 2.66A to 10.50V | 26.6Ah | ||
| 5 Hour Rate (HR) | 4.76A to 10.2V | 23.8Ah | ||
| 1 C | 28A to 9.60V | 17.73Ah | ||
| 3 C | 84A to 9.60V | 11.2Ah | ||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 9.4 mΩ | Trọng lượng: 9.18 Kg (20.2 Lbs.) | ||
| Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | ||
| Kiểu điện cực | F3 Terminal (M5 Bolt) | WPL28-12TN: F6 Terminal (M5 Bolt) | ||
| Kích thước (mm) | Dài – 166 x Rộng – 125.5 x Cao – 176, tổng cao – 176 (±2,1) | |||
| Dòng lớn nhất | Nạp (sạc) lớn nhất < 8.4A | Phóng (xả) tối đa 5 giây: 420A | ||
| Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient) |
Cycle (chu kỳ): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell |
Standby (thường xuyên): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell |
||
| Nhiệt độ (Lý tưởng = 20°C) | -15°C< Nạp <40°C | -15°C< Phóng <50°C | -15°C< Lưu kho <40°C | |
| Tự phóng điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008 | TL 9000-H:2016 (R6)/5.0 & ISO 9001:2015 | |||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng (Tùy chọn: 24~36 tháng) | ||
| Ứng dụng | Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn công suất cao (High Power), Nguồn tuổi thọ cao (Long life Power) |
|||
Ứng dụng Bình ắc quy kín khí Long chuyên dùng cho hệ lưu trữ lưu điện, UPS, hệ thống năng lượng, thiết bị mở cửa, quạt điện, chuông điện, đồng hồ điện ….
Hình ảnh Bình ắc quy kín khí Long 12V-28Ah (WPL28-12T, WPL28-12TN)



INVERTER HÒA LƯỚI 100KW 3 PHA SOLIS 5G
Pin lưu trữ Lithium SOFAR 15KW 3 pha (GTX3000-H6)
Pin Lithium Growatt 48V-10KW (AXE 10.0L)
COMBO TỰ LẮP HỆ HOÀ LƯỚI LƯU TRỮ (HYBRID) 6KW (Combo 04)
COMBO TỰ LẮP HỆ HOÀ LƯỚI LƯU TRỮ (HYBRID) 5KW (Combo 04)
Inverter hybrid Sofar Solar 6KW 1 pha (HYD6000-EP)
ẮC QUY TIA SÁNG NƯỚC 12V-35AH (NS40Z)
BCU kết nối quản lý pin áp cao
Thiết bị Wifi Inverter Sofar solar (LSW-3) 


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.